|
Ürün ayrıntıları:
|
kullanım: | Parça kanal açma işleme | F: | 0.06-0.22(mm/dev) |
---|---|---|---|
Model numarası: | CMGDN 300020-C | Kaplama: | PVD |
Malzeme: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 | Başvuru: | Çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, alüminyum alaşım, yüksek sıcaklık malzemeleri, sertleştirilmiş |
Vurgulamak: | CT5035 Karbür Kanal Açma Uç,CT5025 karbür kanal açma uç,Paslanmaz Çelik için kanal açma karbür uçlar |
CNC Parça kanal açma işlemi için CMGDN 300020-C PVD Kaplama karbür uç
GİRİİŞ
Kaplamalı karbür CNC kesici uçlar projesinin üretim hattının ilk aşaması,
Ana şirket Worldia tarafından 2021 yılında 210 milyon maliyetle inşa edilen, tamamen açıldı
ve resmen seri üretim aşamasına girdi.
PVD Kaplama karbür kanal açma markası
Malzeme | ISO | Özellik |
CT5025 | P15-P35 | Üniversal işlemenin ilk tercihi Kararlı koşullar altında evrensel işlemede çelik, paslanmaz çelik ve yüksek sıcaklık alaşımı |
M15-M35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | P25-P45 | Yüksek tokluğa sahip alt tabaka, düşük koşullarda darbeli kesmeye uygundur Paslanmaz çelik, kesintili kesimde çelik |
M25-M45 | ||
CT020K | K10-K30 | Üniversal işlemede dökme demir, gri dökme demir ve sfero dökme demir için uzman |
CT3010 | S05-S25 | Süper yüksek sertlikte alt tabaka Yüksek sıcaklık alaşımı.kanal açmada titanyum alaşımı ve sertleştirilmiş çelik |
H05-H25 |
ŞARTNAME
Tip | Kesme Verileri | geometrik boyut | ||||
F(mm/dev) | Tmaks | W | R | L | ||
CMGDN | 200020-C | 0.05-0.20 | 19 | 2 | 0,2 | 20 |
300020-C | 0.06-0.22 | 19 | 3 | 0,2 | 20 | |
400030-C | 0.07-0.25 | 18 | 4 | 0,3 | 19 | |
500030-C | 0.08-0.30 | 18 | 5 | 0,3 | 19 |
Kesme kutusu
Marka | dünya | Diğer markalar |
Tip | CMGDN 400-030 C CT5025 | DGN 4003 **** |
iş parçası | 4130 | 4130 |
işleme yolu | kanal açma | kanal açma |
Hız kesmek | Vc=150m/dak | Vc=150m/dak |
Beslemek | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
Derin | ap=8mm | ap=8mm |
Soğutma | Dışarı soğutma (yağ) | Dışarı soğutma (yağ) |
Hayat | 60dk | 60dk |
HAKKIMIZDA
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103