|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Ürün Ailesi: | ManaNova |
---|---|---|---|
İsim: | PCBN standart ara parçası | kullanım: | Tornalama Aletleri |
Malzeme: | PCBN+Karbür | PCBN Sınıfı: | MNH10C/20C/30C |
Model numarası: | CCGW 060202 | Başvuru: | Sertleşen çeliğin yüksek hassasiyetle işlenmesi |
Vurgulamak: | PCBN Karbür Tornalama Uçları,CCGW060202 Karbür Tornalama Uçları,WORLDIA CCGW Uç |
CCGW060202 Standart PCBN Karbür Tornalama PCBN Sertleştirilmiş çelik için kesici uç
Ana Ürünler:
PCBN ek parçası: 7 malzeme / 1 tip, sertleştirilmiş çelik, dökme demir, sfero ve toz metalurjisi için evrensel.
CBN takımları, sertleştirilmiş çelik, dökme demirler ve sinterlenmiş demirlerin yanı sıra toz metalurjisi ile kullanım için idealdir.
Tanım:
MHNxxxçeşitli için yaygın olarak kullanılabilen sertleştirilmiş çelik malzemelerin genel işlenmesi için kullanılır
düşük hızdan yüksek hıza, sürekliden güçlü aralıklıya kadar işleme.
MHN10C sürekli kesim için uygundur,
MHN20C darbeli kesim için uygundur,
MNH30C ağır darbeli kesim için uygundur.
"ManaNova", Worldia'nın üst düzey standart serilere odaklanan bir alt markasıdır.
ManaNova, son kullanıcıların gözünde duran bir konsepttir, kesinlikle PCD ve PCBN Malzemelerini seçiyoruz.
evrensel kesme etkisi sağlamak için.
ManaNova'nın temel özelliği Kolay seçim ve Hızlı teslimattır.
"Kolay seçim", karşılaştırma tablosuna ve uygulamaya göre seçim yapmak kolaydır.
"Hızlı teslimat", katalogdaki tüm ManaNova PCD/PCBN Insert çeşitleri stoklarımızda mevcuttur.
Avantajlar:
· Evrensel
· Kolay seçim
· Hızlı teslimat
Başvuru:
MHN10C | Sertleştirilmiş çeliğin sürekli kesimine uygulanır |
MHN20C | Sertleştirilmiş çeliğin orta darbeli kesimine uygulanır |
MHN30C | Sertleştirilmiş çeliğin ağır darbeli kesimine uygulanır |
MKN10 | Gri dökme demirin kesilmesine uygulanır |
MKN20 | Sfero demirin kesilmesine uygulanır |
MSN10 | Toz metalurjisinin kesilmesine uygulanır |
MSN20 | Toz metalurjisinin kesilmesine uygulanır |
Şartname:
Malzeme Tanıtımı - CBN Kalitesi için kolay seçim
ISO H: Sertleştirilmiş Çelik Sürekli kesim
ISO K: Dökme Demir Hafif kesintili kesme
ISO S: Toz Metalurjisi Ağır darbeli kesme
Malzeme | ISO H | TAMAM | ISO S | ||||
PCBN Sınıfı | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Düz | Ilıman | tokluk | dökme demir | Eğilebilir Demir | Toz Metalurjisi | Toz Metalurjisi | |
Vc | 180(150~250) m/dak |
100(50~150) m/dak |
80(30~120) m/dak |
600(300~800) m/dak |
300(150~450) m/dak |
300(200~500) m/dak |
500(300~800) m/dak |
fn | 0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.2) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
0.1(0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Tane büyüklüğü | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Bağlamak | TiC | Teneke | İnek | İnek | TiCN | TiCN | İnek |
CCGW | Şekil | Boyutlar | ||||||
ANSI Kodu | ISO Kodu | İpuçları | IC mm |
S mm |
R mm |
Φd mm |
LE mm |
|
Herşey Stoklu |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,2 | 2.8 | 2.2 |
CCGW 21.51 | CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,4 | 2.8 | 2.2 | |
CCGW 21.52 | CCGW 060208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0,8 | 2.8 | 2.2 | |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,2 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.51 | CCGW 09T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,4 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.52 | CCGW 09T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0,8 | 4.4 | 2.2 | |
CCGW 32.53 | CCGW 09T312 | 2N | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 2.2 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103