Ürün ayrıntıları:
|
Ürün markası: | DÜNYA | Ürün adı: | CVD elmas Çok Noktalı Şifonyer |
---|---|---|---|
Tip: | 4 Günlük Düz Şifonyer | Malzeme: | CVDH/CVDJ |
Renk: | Siyah/Yarı Şeffaflık | İncik: | Düz veya Dört daire veya Bıçak |
Şaft Uzunluğu: | 30/33/35/50 | kullanım: | pansuman işleme |
Özellikler: | CVD Diamond, Yüksek mukavemetli lehimleme teknolojisi, kırılma direnci seçin. | Başvuru: | Elmas pansuman uygulamaları |
Vurgulamak: | CVDJ çok noktalı elmas şifonyer,CVDH çok noktalı elmas şifonyer,Özelleştirilmiş çok noktalı elmas pansuman araçları |
Pansuman için verimlilik CVD elmas Çok Noktalı Dresser - 4 log düz
CVD (kimyasal buhar biriktirme) sentetik elmas ürünleri üretilmektedir.
kimyasal buhar biriktirme (CVD) işlemi ile ve sıkı bir şekilde kontrol
üretim sırasındaki büyüme koşulları ve eşit derecede sıkı kalite kontrol prosedürleri.
Üretimin sonucu, mühendislik ürünü bir malzeme olan polikristal CVD elmastır.
son derece tutarlı ve kesici takım için gerekli öngörülebilir özelliklere ve davranışa sahip,
tel çekme ve pansuman uygulamaları.Buna karşılık, doğal elmas malzemesi değişir
önemli özelliklerde önemlidir ve dikkatli seçim gerektirir.
Farklı uygulamalar için Lappli veya Cilalı Finish sağlayabiliyoruz.
Lapped Finish esas olarak pansuman aletleri için uygulanır, Cilalı Finish ise kesici aletler için kullanılır
özellikle grafit kesimi için.
MALZEME GİRİŞ
Malzeme: CVDD
Özellikler:CVDD, aşırı aşınma direncine sahip bağlayıcı içermeyen saf bir karbon malzemedir.
ve iyi termal uygunluk.
ayna kaplamaları gereklidir.
Başvuru:Uygulama alanları MMC gibi aşındırıcı iş parçasının işlenmesini içerir,
yüksek silikonlu alüminyum alaşımlarının yanı sıra karbür, sert kauçuk, grafit ve
diğer uygulamalar..
ÜRETİM BİLGİLERİ VE SINIFLANDIRMA
Öğe | Boyut (Maks) | Kalınlık | Boşluk | Uç | şifonyer | um | Bitiş |
Renk | mm | mm | um | um | |||
CVDH | Siyah | 25.4*25.4 | 0.3-1.3 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 | Tek Tur Çift Tur Tek Lehçe Çift Lehçe |
CVDN | Siyah | 25.4*25.4 | 0.25-1.0 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 | |
CVDJ | Yarı Şeffaflık | 70 | 0.5-1.3 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 |
Şifonyer Uygulaması | Kesim Uygulaması | Termal Uygulama | Termal Uygulama | |||
CVDH | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||
CVDN | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
CVDJ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
UYGULAMALAR
CVD Diamond Çok Noktalı Dresser, CVD elmastan ve yüksek dereceli ekstra ince metal tozundan yapılmıştır.
geçmekDresser'ın mükemmel kalite tutarlılığına sahip olmasını sağlayan otomatik ekipman ithal etmek,
yüksek baze gücü ve uzun ömür.
ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLER
kod | Ayrıştırma | CVD Sınıfı | CV Günlüğü | Ekleme Açısı | Günlük Miktarı | Bıçak Açısı | Uç Açısı | İncik | Şaft Uzunluğu |
6200325 | D10x080850xL50-A | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 0° | 60° | Düz | 50 |
6200326 | D10x080850xL50-B | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 0° | / | Düz | 50 |
6200594 | D10x50.5xR0.3x55° | CVDH | 3.0x3.0x1.5 | 45° | 1 | 0° | 55 ° | Dört Daire | 35 |
6200766 | D10x50.5xR0.3x55° | CVDJ | 3.0x3.0x1.5 | 45° | 1 | 0° | 55 ° | Dört Daire | 35 |
6200990 | D10xY9x45-4DP | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 0° | 55 ° | Dört Daire | 30 |
6200991 | D10xY9x45-4DA15P | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 15° | 55 ° | Dört Daire | 30 |
6200992 | D10xY9x45-4DA15 | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 15° | 55 ° | Dört Daire | 30 |
6200993 | D10xY9x45-4DA | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 0° | 55 ° | Dört Daire | 30 |
6200994 | 10x5x33xZ8D | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 8 | 0° | - | Bıçak ağzı | 33 |
6200995 | 20x5x33xZ4D | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 8 | 0° | 40° | Bıçak ağzı | 33 |
6200996 | 20x5x33x4D | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 8 | 0° | - | Bıçak ağzı | 33 |
6200997 | 10X5x33xZA4D | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 0° | 50° | Bıçak ağzı | 33 |
6200998 | 10X5x33xZ4D | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 0° | 40° | Bıçak ağzı | 33 |
6200999 | 10X5x33x4D | CVDH | 5.0x0.8x0.8 | 45° | 4 | 0° | - | Bıçak ağzı | 33 |
Hakkımızda:
İlgili kişi: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103