Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tính năng: | nhà sản xuất công cụ bẻ chip PCD đầu tiên ở Trung Quốc | Vật liệu: | Kim cương đa tinh thể(PCD) |
---|---|---|---|
Sự chỉ rõ: | Loại DC | Ứng dụng: | thích hợp cho các hợp kim nhôm có bề mặt cao |
gia công: | hoàn thiện | Dịch vụ: | ODM/OEM |
Làm nổi bật: | dcgw dụng cụ cắt worldia,gia công hợp kim nhôm dụng cụ cắt worldia,gia công hợp kim nhôm hạt dao tiện pcd |
Hạt dao DCGW PCD với công cụ cắt phoi để gia công hợp kim nhôm
Hạt dao PCD (kim cương đa tinh thể) và CVDD (kim cương đa tinh thể được phủ) với thiết bị bẻ phoi là các công cụ cắt được sử dụng trong các ứng dụng gia công để định hình và tạo hình các bộ phận kim loại.
Hạt dao PCD và CVDD có bộ phận bẻ phoi được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng gia công đòi hỏi hiệu quả và độ chính xác cao, chẳng hạn như trong ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ.Chúng thường được sử dụng để gia công kim loại màu, chẳng hạn như nhôm, đồng và đồng thau, cũng như các vật liệu phi kim loại, chẳng hạn như nhựa, vật liệu tổng hợp và gỗ.
Cấp | vi mạch | φd | S | r | la | ||||||
số danh mục ISO | số danh mục ANSI | Hình dạng đầu | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 |
Mảnh dao bẻ phoi PCD của WORLDIA phù hợp vớigia công hợp kim nhôm,hợp kim đồng, hợp kim magie,
tất cả các vật liệu kim loại màu, vật liệu tổng hợp, nhựa gia cố và vật liệu có chất kết dính mài mòn.
Loại bỏ phoi tổ chim khi tiện hoặc doa, phù hợp với hoạt động gia công tinh hoặc gia công chung.
Chức năng và tính năng củaHạt dao bẻ phoi PCD/CVDD
1. Khả năng kiểm soát phoi tuyệt vời có sẵn trong gia công tinh và gia công tổng quát với cùng dạng túi phoi;
2. Phù hợp với phạm vi cắt rộng hơn với cùng thiết kế túi phoi 3D độc đáo.
Theo kích thước hạt và tính năng của một viên kim cương,
bốn loại vật liệu.e.PD 01EPD10EPD32E CVDD được liệt kê bên dưới.
Vật liệu | Kích thước hạt | Đặc trưng | Ứng dụng |
PD01E | 1 | Vật liệu PCD kích thước hạt mịn PD01E (1μm) phù hợp cho các ứng dụng hoàn thiện.Khả năng chống va đập cao và khả năng chống mài mòn cao của nó không thua gì loại PCD thô. | PD01E có khả năng chống phoi tuyệt vời và thích hợp cho các hợp kim nhôm thô và cắt gián đoạn.Lớp này cũng thường được sử dụng cho các ứng dụng hoàn thiện kim loại màu.Các ứng dụng thành công khác bao gồm gia công gỗ và MDF. |
PD10E | 10 | PD10E là loại phổ thông trên thị trường.Đây là lựa chọn đầu tiên cho nhiều ứng dụng đòi hỏi phải có sự cân bằng tốt giữa độ dẻo dai và khả năng chống mài mòn. | Lớp này thường được sử dụng cho các ứng dụng hoàn thiện kim loại màu.Các ứng dụng thành công khác bao gồm gia công gỗ và MDF. Gia công hợp kim nhôm silic hàm lượng trung bình thấp, cacbua, cao su cứng, than chì, v.v. |
PD32E | 2-30 | PD32E có sự kết hợp độc đáo giữa khả năng chống mài mòn, độ bền của cạnh và chất lượng của cạnh.Nó chứa hỗn hợp kim cương micron được sắp xếp cẩn thận (Từ 2 - 30 μm).Kết hợp các kích thước hạt này và quy trình thiêu kết áp suất cao được phát triển đặc biệt tạo ra một cấu trúc có khả năng chống mài mòn cực cao và ổn định nhiệt tốt. | Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm gia công phôi gia công mài mòn như MMC và hợp kim nhôm silicon cao cũng như gia công cacbua, cao su cứng, than chì và các ứng dụng khác. |
CVDD | - | CVDD là vật liệu carbon nguyên chất không có chất kết dính với khả năng chống mài mòn cực cao và khả năng thích ứng nhiệt phù hợp.Do lưỡi cắt hoàn hảo của nó phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải có lớp hoàn thiện như gương. | Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm gia công phôi gia công mài mòn như MMC và hợp kim nhôm silicon cao cũng như gia công cacbua, cao su cứng, than chì và các ứng dụng khác. |
Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd được thành lập vào năm 2006. Là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, Worldia tập trung vào R & D, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các công cụ cắt kim cương có độ chính xác cao.
Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm dụng cụ cắt PCD/PCBN/CVDD có độ chính xác cao, dụng cụ cắt cacbua rắn, bánh xe vạch vạch kim cương và các phụ kiện liên quan. Dụng cụ cắt mà chúng tôi cung cấp đã được ứng dụng rộng rãi trong ô tô, điện tử, năng lượng mới và các ngành công nghiệp khác.
Chuyên môn nghiên cứu và phát triển, thiết kế, ứng dụng sản xuất và tân trang bởi đội ngũ 1100 nhân viên có trình độ cao, đa dạng và năng động, trong đó có 150 R&D, 1 Tiến sĩ, 100 Kỹ sư sau đại học, >30% thành viên nữ trong nhóm.
Chuyên môn nội bộ từ đầu đến cuối
Khả năng dịch vụ toàn cầu
Người liên hệ: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103