Detalhes do produto:
|
Material: | Diamante policristalino (PCD) | Especificação: | Centímetro cúbico do tipo |
---|---|---|---|
Aplicação: | apropriado para exigências de superfície altas do revestimento | Fazer à máquina: | Revestimento |
Serviço: | ODM/OEM | Personalizado: | Apoio |
Destacar: | inserções de gerencio do pcd alto da resistência de desgaste,inserções de gerencio do pcd do ccgw,inserções do pcd do ccgw para o alumínio |
inserção de gerencio do pcd do microplaqueta-disjuntor das ferramentas 80° do pcd para fazer à máquina não-ferroso dos materiais
Categoria | CI | φd | s | α | re | la | ||||||
Número de catálogo do ISO | Número de catálogo do ANSI | Forma da ponta |
Paládio 01E |
Paládio 10E |
Paládio 32E |
CV DD |
milímetro | milímetro | milímetro | Grau | milímetro | milímetro |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 |
As inserções de WORLDIA PCD Chipbreaker são apropriadas para ligas de alumínio fazendo à máquina, ligas de cobre, ligas do magnésio,
todos os materiais não-ferrosos, compostos, plástico reforçado, e materiais com pastas abrasivas.
Elimine microplaquetas do ninho do pássaro ao girar ou ao furar, costurado à terminação ou à operação fazendo à máquina geral.
Funções e características da inserção do microplaqueta-disjuntor de PCD
1. Elimine microplaquetas do ninho do pássaro ao girar o alumínio ou os outros materiais do workpiece;
2. Projeto dequebra original do bolso 3D, resistência lascando-se excelente da garantia, e eficiência de trabalho altamente melhorada;
Pessoa de Contato: Nina
Telefone: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103