Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Τρυπάνια mirco PCD | Εφαρμογή: | Monocrystalline πυρίτιο, πολυπυρίτιο/graghite/composiite κεραμικά |
---|---|---|---|
Κατεργασία: | Utral-Mirco Ф0.2-Ф2mm | προσαρμοσμένος: | υποστήριξη |
Σειρά: | WZ1, σειρά WZ2 και WZ3 | προδιαγραφή: | d1*L2*SD3.175*L*α |
Επισημαίνω: | πολυπυρίτιο pcd mirco διάτρηση,γραφίτη pcd mirco διάτρηση,2mm pcd εργαλείο διάτρησης |
Κομμάτι εργαλείων διατρήσεων mirco Pcd dirll για το πολυπυρίτιο graghite/composiite κεραμικό
|
|
|
Πίνακας επιλογής προδιαγραφών τρυπανιών PCD Mirco | ||||||||
Σειρά | Προδιαγραφή | d1 (χιλ.) | L2 (χιλ.) | μέγιστη διάμετρος | D2 | Λ | α | Εφαρμογή |
WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.4 | 2~6 | 32 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Γραφίτης, υλικό πολυμερούς ένδυση-αντίστασης. κράμα αργιλίου και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα |
0.4-≤0.8 | 4~13.5 | |||||||
0.8-≤2.0 | ||||||||
WZ2 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.4-≤0.8 | 4~13.5 | 20 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Σύνθετο κεραμικό wear-resistant υλικό |
0.8-≤2.0 | ||||||||
WZ3 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.35 | 2~4 | 38 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Monocrystalline πυρίτιο, πολυπυρίτιο |
0.35-≤0.75 | 7~13.5 | |||||||
Παρατηρήσεις | Το μεταβλητό τρυπάνι PCD Mirco μπορεί να προσαρμοστεί! |
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Η Co. εργαλείων διαμαντιών του Πεκίνου Worldia, ΕΠΕ καθιερώθηκε το 2006.
Σαν εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας, Worldia στρέφεται προς την Ε&Α, την παραγωγή, τις πωλήσεις και την υπηρεσία των τεμνόντων εργαλείων διαμαντιών υψηλής ακρίβειας.
Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν τα μεγάλης ακρίβειας τέμνοντα εργαλεία PCD/PCBN/CVDD, στερεά τέμνοντα εργαλεία καρβιδίου, διαμάντι που χαράζει τις ρόδες και τα σχετικά εξαρτήματα. Τα εργαλεία κοπής που παρέχουμε έχουν εφαρμοστεί ευρέως στην αυτοκίνητη, ηλεκτρονική, νέα ενέργεια, και άλλες βιομηχανίες.
Έρευνα και ανάπτυξη, σχέδιο, κατασκευή! εφαρμογή και επισκευή της πείρας από την ιδιαίτερα-κατάλληλη, διαφορετική και παρακινημένη ομάδα 1100 υπαλλήλων, επ' αυτού 150 Ε&Α, 1 PHD, μηχανικοί 100Graduate, θηλυκά μέλη ομάδας >30%.
Ιστορία επιχείρησης
Εγκαταστάσεις
Ταμεία & ομάδα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nina
Τηλ.:: 86 10-58411388 ext.8082
Φαξ: 86-10-58411388-8103