|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Perceuses micro PCD | Série: | Série WZ1 |
---|---|---|---|
Application: | Graphite, matériau polymère résistant à l'usure, alliage d'aluminium et autres matériaux non ferreux | spécification: | d1*L2*SD3.175*L*α |
d1: | 0.2mm-2.0mm | ||
Mettre en évidence: | Perceuse pcd en alliage d'aluminium,perceuse pcd 0,2 mm |
Personnaliséisé d1 * l2 * sd3.175 * l * α pcd outils de foret à micro-trou pour le forage du graphite
Tableau de sélection des spécifications du foret PCD Mirco | ||||||||
Série | spécification | d1(mm) | L2(mm) | diamètre maximal | D2 | L | α | Application |
WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0,2-≤0,4 | 2~6 | 32 | 3.175 | 38/45 | 110°-130° | Graphite, matériau polymère résistant à l'usure.alliage d'aluminium et autres métaux non ferreux |
0,4-≤0,8 | 4~13.5 | |||||||
0,8-<2,0 |
Les produits non standard peuvent être personnalisés!
Gamme de diamètre | 0,1-1,5 mm |
0.1-0.2mm | Diamètre maximal : 15 |
0,25-0,6 mm | Diamètre maximal : 30 |
0,65-1,5 mm | Longueur limite maximale : 19 |
La perceuse PCD Micro a une conception de livraison de laser et de faisceau optimisée pour une application spécifique et peut être configurée pour un fonctionnement manuel ou automatique, permettant aux clients d'acheter exactement la solution d'application dont ils ont besoin.
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103