|
Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | brocas PCD mirco | Series: | série WZ1 |
---|---|---|---|
Inscrição: | Grafite, polímero resistente ao desgaste, liga de alumínio e outros materiais não ferrosos | Especificação: | d1*L2*SD3.175*L*α |
d1: | 0.2mm-2.0mm | ||
Destacar: | broca pcd de liga de alumínio,broca pcd de 0,2 mm |
Personalizadotamanho d1*l2*sd3.175*l*α ferramentas de broca com ponta de microfuro para perfuração de grafite
Tabela de seleção de especificação de broca PCD Mirco | ||||||||
Series | Especificação | d1(mm) | L2(mm) | diâmetro máximo | D2 | eu | α | Inscrição |
WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0,2-≤0,4 | 2~6 | 32 | 3.175 | 38/45 | 110°-130° | Grafite, polímero resistente ao desgaste.permitir alumínio e outros metais não ferrosos |
0,4-≤0,8 | 4~13,5 | |||||||
0,8-<2,0 |
Produtos não padronizados podem ser personalizados!
Faixa de diâmetro | 0,1-1,5 mm |
0,1-0,2 mm | Diâmetro máximo: 15 |
0,25-0,6 mm | Diâmetro máximo: 30 |
0,65-1,5 mm | Comprimento limite máximo: 19 |
A broca PCD Micro possui um projeto de entrega de feixe e laser otimizado para uma aplicação específica e pode ser configurada para operação manual ou automática, permitindo que os clientes comprem exatamente a solução de aplicação de que precisam.
Pessoa de Contato: Nina
Telefone: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103