Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Partie-cannelure de l'usinage | F: | 0.06-0.22 (mm/rev) |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | CMGDN 300020-C | Revêtement: | PVD |
Matériel: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 | Application: | Acier inoxydable en acier et, fonte, alliage d'aluminium, matériaux à hautes températures, en acier |
Mettre en évidence: | Carbure CT5035 cannelant l'insertion,Carbure CT5025 cannelant l'insertion,cannelure des insertions de carbure pour l'acier inoxydable |
Insertion de carbure de revêtement de CMGDN 300020-C PVD pour le traitement de Partie-cannelure de commande numérique par ordinateur
INTRODUCTION
La première phase de la chaîne de production du projet enduit d'insertions de commande numérique par ordinateur de carbure, qui était
construit par la société mère Worldia à un coût de 210 millions en 2021, a été entièrement ouvert
et a officiellement écrit l'étape de la production en série.
Carbure de revêtement de PVD cannelant la marque
Matériel | OIN | Caractéristique |
CT5025 | P15-P35 | Le premier choix de l'usinage universel Acier inoxydable en acier et, et alliage à hautes températures sur l'usinage universel dans la condition stable |
M15-M35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | P25-P45 | Haut substrat de dureté, costume pour la coupe interrompue au bas état Acier inoxydable, en acier sur la coupe interrompue |
M25-M45 | ||
CT020K | K10-K30 | Spécialisé pour la fonte, la fonte grise, et la fonte malléable sur l'usinage universel |
CT3010 | S05-S25 | Haut substrat superbe de dureté Alliage à hautes températures. alliage et en acier trempé titaniques sur la cannelure |
H05-H25 |
SPÉCIFICATIONS
Type | Coupure des données | Dimension géométrique | ||||
F (mm/rev) | Tmax | W | R | L | ||
CMGDN | 200020-C | 0.05-0.20 | 19 | 2 | 0,2 | 20 |
300020-C | 0.06-0.22 | 19 | 3 | 0,2 | 20 | |
400030-C | 0.07-0.25 | 18 | 4 | 0,3 | 19 | |
500030-C | 0.08-0.30 | 18 | 5 | 0,3 | 19 |
Coupure du cas
Marque | Worldia | D'autres marques |
Type | CMGDN 400-030 C CT5025 | **** de DGN 4003 |
Objet | 4130 | 4130 |
Manière de usinage | Cannelure | Cannelure |
Coupure de la vitesse | Vc=150m/min | Vc=150m/min |
Alimentation | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
Profond | ap=8mm | ap=8mm |
Refroidissement | Se refroidissant (huile) | Se refroidissant (huile) |
La vie | 60min | 60min |
AU SUJET DES USA
Personne à contacter: Nina
Téléphone: 86 10-58411388 ext.8082
Télécopieur: 86-10-58411388-8103