Produktdetails:
|
Produkt-Marke: | WORLDIA | Modellnummer: | VC Art |
---|---|---|---|
Material: | PCD | Randarten: | Chip Breaker |
PCBN-Grad: | PD01E/PD10E/PD32E | Anwendung: | Zusammenbringen von Nichteisenmaterialien |
Spitzen: | 1N/2N | Beschichtung: | Unbeschichtet |
Hervorheben: | PCD Chip Breaker Inserts,VC Art Chip Breaker Inserts,-60 Gradchip |
VC Art PCD-Chip-Unterbrecher Einsatz - 80° für die Nichteisenmaterialmaschinelle bearbeitung
WORLDIA
WORLDIA lenkt besondere Aufmerksamkeit auf die Herstellung von super harten StandardSchneidwerkzeugen.
Und wir haben eine enorme Menge von den technischen Innovationen im Entwurf und in der Herstellung gemacht
von PCBN-/PCD/CVDeinsätzen und -verwandten Produkten.
BESCHREIBUNG
Der Einsatz Worldia PCD wird für hohe Härte, hohe Druckfestigkeit unterschieden,
große Wärmeleitfähigkeit und gute Verschleißfestigkeit. Er funktioniert mit hoher Verarbeitungsgenauigkeit
und große Leistungsfähigkeit an der hohen Geschwindigkeit. Für diese Reihe haben wir einen neuentwickelten Zweirand
PCD-Schneider mit einem Chipunterbrecher.
ANWENDUNGEN
PCD-Werkzeuge sind auf Nichteisenmaterialien, wie Hochsilikonaluminium, Metallmatrix begrenzt
Zusammensetzungen (MMC) und faserverstärkter Plastik des Kohlenstoffs (CFRP).
PCD mit Flutkühlmittel kann in den Titansupervollendenanwendungen auch verwendet werden.
MATERIELLE EINLEITUNG
Wir stellen PCD-Werkzeuge mit modernen Werkzeugmaschinen her und steuern die Produktqualität von Anfang an, das PCD-Werkzeuge mit hoher Genauigkeit und guter Qualität mit Übereinstimmung hält
Entsprechend Korngröße und Eigenschaften eines Diamanten, vier Arten PCD-Material,
|
SPEZIFIKATIONEN
Grad | IC | φd | s | r | La | ||||||
ISO-Katalogzahl | ANSI-Katalogzahl | Spitzen-Form | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |||
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |||
VCGW110302-2N P00P07 | VCGW22 (0,5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
VCGW110304-2N P00P07 | VCGW22 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
VCGW160402-2N P00P07 | VCGW33 (0,5) - 2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
VCGW160404-2N P00P07 | VCGW33 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
VCGW160408-2N P00P07 | VCGW33 2-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Über uns:
Ansprechpartner: Nina
Telefon: 86 10-58411388 ext.8082
Faxen: 86-10-58411388-8103