Detail produk:
|
Merek Produk: | DUNIA | Keluarga Produk: | ManaNova |
---|---|---|---|
Bahan: | PCBN + Karbida | Lapisan: | C3 |
Kekerasan: | Sangat sulit | Tips: | 2 |
Kelas PCBN: | MNH10C/20C/30C | Nomor model: | DCGW 11T302 |
Aplikasi: | Maching baja pengerasan | ||
Menyoroti: | Sisipan Pembalik Karbida Dilapisi,Sisipan Pembalikan Karbida DCGW11T302,Sisipan Pemotongan CBN Super Keras |
DCGW11T302 Coated PCBN Carbide Turning Insert CBN Cutting Insert untuk baja yang dikeraskan
Aplikasi:
Seri Worldia ManaNova mencakup 7 grade CBN berkualitas tinggi untuk pemrosesan baja yang dikeraskan,
besi cor, dan metalurgi serbuk, nilai yang tersedia adalah MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10, dan MSN20.
Fitur:
MANANOVA mengambil "Pilihan mudah dan pengiriman Cepat" sebagai fitur, yang bermaksud untuk menyediakan
layanan cepat dan efisien untuk pelanggan domestik dan asing untuk memenuhi permintaan mereka akan standar
dan alat universal.
Deskripsi dan produk utama:
MANANOVA adalah sub-merek WORLDIA, diposisikan sebagai seri standar kelas atas,
terutama mempromosikan sisipan standar PCD / PCBN.
Sisipan PCBN cocok untuk pemesinan baja yang diperkeras, besi tuang abu-abu, besi ulet, dan metalurgi serbuk.
Boron nitrida kubik polikristalin (CBN) adalah bahan dengan kekerasan panas yang sangat baik yang dapat digunakan pada suhu yang sangat tinggi
kecepatan potong.Ini juga menunjukkan ketangguhan yang baik dan ketahanan kejut termal. Alat CBN ideal untuk digunakan dengan
baja yang dikeraskan, besi tuang, dan besi sinter serta komponen metalurgi serbuk.
Spesifikasi:
Pengenalan Bahan - Pilihan mudah untuk CBN Grade
ISO H: Pemotongan terus menerus Baja yang Dikeraskan
ISO K: Pemotongan terputus Cahaya Besi Cor
ISO S: Metalurgi Serbuk Pemotongan terputus berat
Bahan | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Kelas PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Mulus | Sedang | Kekerasan | Besi cor | Besi Ulet | Metalurgi Serbuk | Metalurgi Serbuk | |
Vc | 180(150~250) m/mnt | 100 (50 ~ 150) m/mnt | 80(30~120) m/mnt | 600 (300 ~ 800) m/mnt | 300(150~450) m/mnt | 300 (200~500) m/mnt | 500(300~800) m/mnt |
fn | 0,1 (0,03~0,2) mm/r | 0,1 (0,03~0,2) mm/r | 0,1 (0,03~0,2) mm/r | 0,1 (0,03~0,3) mm/r | 0,1 (0,03~0,3) mm/r | 0,1 (0,03~0,3) mm/r | 0,1 (0,03~0,3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Ukuran butir | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Menjalin kedekatan | TiC | Timah | Lembu | Lembu | TiCN | TiCN | Lembu |
DCGW | Membentuk | Ukuran | ||||||
Kode ANSI | Kode ISO | Tips | IC mm | S mm | R mm | d mm | LE mm | |
Semua penuh | DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.2 |
Tentang kami:
Kontak Person: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103