|
Datos del producto:
|
Marca de producto: | WORLIDA | Nombre de producto: | Fresa de PCD para trabajar a máquina de piedra |
---|---|---|---|
Número de modelo: | Modificado para requisitos particulares | Tipo de la herramienta: | Herramientas del grabado de PCD |
Material: | PCD | Uso: | El trabajar a máquina de piedra |
Uso: | PCD que graba el cortador para el mármol del granito | Longitud de corte: | 4/4.5/5/5.5/6.5/10 |
Filos: | dos | Longitud del tenedor: | 40-60m m |
Longitud total: | 50-100m m | ||
Resaltar: | fresa de la longitud PCD de 100m m,fresa de la longitud PCD de 50m m,los molinos de extremo del pcd empiedran el proceso de las herramientas |
Piedra que graba la fresa de PCD para las herramientas de proceso de piedra
INTRODUCCIÓN MATERIAL
Las herramientas con el diamante policristalino (PCD) que corta los materiales pueden reducir sus útiles
el coste perceptiblemente, las herramientas de PCD es ideal para el uso con el metal no ferroso, por ejemplo
el aluminio, las aleaciones del cinc y del magnesio, compuestos de GRP, fibra de carbono reforzaron los plásticos,
carburo “verde” y materiales de cerámica así como todos los abrasivos.
Fabricamos las herramientas de PCD con la máquina de proceso avanzada y controlamos el producto
calidad desde el principio que guardan las herramientas de PCD con alta exactitud y buena calidad
con consistencia.
USO
La fresa de PCD para la piedra se aplica para moler el surco en la parte inferior de la imagen o de las letras de grabado de la piedra, especialmente para el granito, el mármol y el proceso de cerámica de la superficie. |
ESPECIFICACIONES
Diámetro. | Longitud de corte | Diámetro. | Longitud del tenedor | Longitud total | Filos | |
Artículos | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | QTY |
Φ6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*6.5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6,5 | 6 | 30 | 50 | 2 |
Φ7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 |
Φ7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5,5 | 7 | 30 | 50 | 2 |
Φ8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 |
Φ8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*6.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 |
Φ10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5,5 | 10 | 40 | 70 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*6.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 30 | 60 | 2 |
Φ12*6.5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6,5 | 12 | 45 | 80 | 2 |
Φ12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 |
Modificado para requisitos particulares
|
- | - | - | - | - | - |
La fuente de Worldia costomized soluciones según la petición del cliente, nosotros proporciona diseño,
producción y servicios técnicos para las soluciones completas de las herramientas.
DETALLES
Sobre nosotros:
Persona de Contacto: Nina
Teléfono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103