Szczegóły Produktu:
|
Marka produktu: | ŚWIAT | Nazwa produktu: | Diamentowa wkładka do toczenia CVD |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Wkładka Turinga | Materiał: | CVDD |
Cechy: | Wysoka twardość, duża odporność na zużycie i duża stabilność. | Stosowanie: | Polerowane wykończenie |
Aplikacja: | Wysoka wydajność obróbki twardych materiałów | Numer modelu: | CCGW/CCGT |
IC: | 6,35/9,525/12,7 | Odnośnie: | 0,2/0,4/0,8 |
Podkreślić: | Wkładka CVD typu CC,wkładka CVD CCGW,wkładka diamentowa CCGT |
Typ CC Wysokowydajna diamentowa płytka do toczenia CVD do obróbki metali nieżelaznych
WPROWADZANIE
Materiał | Wielkość ziarna | Cechy | Aplikacja |
CVDD | --- |
CVDD to czysty materiał węglowy bez spoiwa o ekstremalnej odporności na ścieranie i dobrej izolacji termicznejility.Dzięki doskonałej krawędzi tnącej nadaje się do zastosowań, w których wymagane jest lustrzane wykończenie. |
Obszary zastosowań obejmują obróbkę ściernych przedmiotów obrabianych, takich jak MMC, stopy aluminium o wysokiej zawartości krzemu, a także obróbkę węglika, twardej gumy, grafitu i innych zastosowań. |
APLIKACJA
Diament CVD ma tę zaletę, żewysoka twardość, duża odporność na zużycie i duża stabilność.
W porównaniu z narzędziami PCD żywotność narzędzi CVD jest kilkakrotnie wyższa niż narzędzi PCD
np. wykończenie aluminium, miedzi, stopu wolframu i innych części niemetalowych w samochodach,
części i inne branże.
Dzięki zastosowaniu narzędzi diamentowych CVD, wysoka wydajność obróbkitwarde materiałymoże być osiągnięte
Jak na przykładtworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stop aluminium o wysokiej zawartości krzemu.Bez wiązania sprawia, że diament CVD
narzędzia odpowiednie do obróbki materiałów korozyjnych z dużą prędkością i długą żywotnością.
Jesteśmy w stanie zapewnićDocierane lub polerowane wykończeniedo różnych zastosowań. Docierane wykończenie to głównie
Stosowany do narzędzi obciągowych, Wykończenie Polerowane służy do cięcia narzędzi, szczególnie do cięcia grafitu.
SPECYFIKACJA
Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki | CVDD | ic | d | s | α | odnośnie | la |
mm | mm | mm | Stopień | mm | mm | ||||
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 0,2 | 2,5 |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1,5)(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 0,2 | 2,5 |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2(1,5)(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 0,2 | 2,5 |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 0,4 | 2,5 |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1,5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 0,4 | 2,5 |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1,5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 0,4 | 2,5 |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 0,2 | 2,5 |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2,5)(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 0,2 | 2,5 |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2,5)(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 0,2 | 2,5 |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 0,4 | 2,5 |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 0,4 | 2,5 |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 0,4 | 2,5 |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 0,8 | 2,5 |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 0,8 | 2,5 |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 0,8 | 2,5 |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 0,2 | 2,5 |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 0,2 | 2,5 |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 0,2 | 2,5 |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 0,4 | 2,5 |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 0,4 | 2,5 |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 0,4 | 2,5 |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 0,8 | 2,5 |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 0,8 | 2,5 |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 0,8 | 2,5 |
O nas:
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103